株式の概要
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 普通株式 | 350,000,000株 |
|---|---|---|
| 発行済株式の総数 | 普通株式 | 151,736,511株 (自己株式128,643株を含む) |
| 株主数 | 普通株式 | 84,352名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,709 | 12.34 |
| 大東通商株式会社 | 14,795 | 9.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,510 | 6.27 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,324 | 2.85 |
| 農林中央金庫 | 2,796 | 1.84 |
| OUGホールディングス株式会社 | 2,538 | 1.67 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,524 | 1.66 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,398 | 1.58 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,218 | 1.46 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,832 | 1.21 |
※ 持株比率は、発行済株式総数から自己株式(128,643株)を控除して計算しております。
なお、自己株式には、株式給付信託(BBT及びJ-ESOP)に係る信託口名義の株式(420,428株)は含まれておりません。
所有者別株式数分布状況(普通株式)
2026年3月31日現在